
1 марта | Луна (Ф= 0,72+)* проходит точку, максимально удалённую от небесного экватора |
2 марта | Венера проходит в 0,50 севернее Юпитера Меркурий проходит в 10 южнее Сатурна |
3 марта | Луна (Ф= 0,87+) в нисходящем узле своей орбиты Луна (Ф= 0,87+) в дальней точке своей орбиты на расстоянии 405890 км от центра Земли |
4 марта | Луна (Ф= 0,9+) проходит севернее рассеянного звездного скопления Ясли (М44) |
6 марта | Луна (Ф= 0,98+) проходит севернее звезды α Льва (Регула) |
7 марта | Полнолуние |
10 марта | Луна (Ф= 0,92-) проходит севернее звезды α Девы (Спики) |
13 марта | Покрытие Луной (Ф= 0,63-) звезды σ Скорпиона, видимое только в Сибири. |
14 марта | Луна (Ф= 0,62-) проходит севернее звезды α Скорпиона (Антареса)Наступает максимум действия метеорного потока g-Нормиды из созвездия Наугольника. В Кирове это созвездие находится под горизонтом. Но отдельные метеоры можно наблюдать, если они будут лететь от горизонта в сторону зенита. |
15 марта | Луна в фазе последней четверти Луна (Ф= 0,41-) проходит точку максимального склонения к югу от небесного экватора Нептун в соединении с Солнцем и не виден |
16 марта | Меркурий проходит в 0,50 южнее Нептуна |
17 марта | Меркурий в верхнем соединении с Солнцем и не виден |
19 марта | Луна (Ф= 0,07-) в ближайшей к Земле точке своей орбиты — на расстоянии 362698 км от центра Земли Луна (Ф= 0,06-) проходит в 60 южнее Сатурна |
20 марта | Весеннее равноденствие – с этой даты продолжительность светлого времени суток будет увеличиваться – замечательный праздник! В этот день многие страны отмечают начало Нового года, например, в Индии, в Азербайджане («Новруз байрам»), символизирующий начало новой жизни. |
21 марта | Луна (Ф= 0,01-) проходит в 30 южнее Нептуна Новолуние |
22 марта | Луна (Ф= 0,01+) проходит в 30 южнее Меркурия Луна (Ф= 0,05+) проходит в 20 южнее Юпитера (будет покрытие, видимое лишь в Южной Америке) |
24 марта | Луна (Ф= 0,07+) в восходящем узле своей орбиты Луна (Ф= 0,09+) проходит южнее Венеры (будет покрытие, видимое только в юго-восточной Азии. В г. Киров не доступно, но всё равно красивое явление – не пропустите!) Луна (Ф= 0,12+) проходит в 4,50 севернее Урана |
28 марта | Меркурий проходит в 1,30 севернее Юпитера (вечером) Луна (Ф= 0,45+) проходит в 20 севернее Марс Луна (Ф= 0,48+) снова проходит точку, максимально удалённую от небесного экватора |
29 марта | Луна в фазе первой четверти |
30 марта | Венера проходит в 1,20 севернее Урана |
31 марта | Луна (Ф= 0,72+) в апогее (самой дальней точке своей орбиты от Земли) — 404921 км от центра ЗемлиЛуна (Ф= 0,72+) снова проходит севернее рассеянного звездного скопления Ясли(М44). |
Планеты и Солнце в марте 2023 года

Меркурий (-0,6m), но при этом увидеть его невозможно, поскольку весь месяц он находится на небольшом угловом расстоянии от Солнца, вступая с ним в соединение 17 марта.
Венера (m= — 4,0m)движется по созвездиям Рыб и Овна в виде ярчайшей звезды и видна вечером невысоко над западным горизонтом. Заходит около 22:00 в начале месяца и в 23:30 ночи – в конце марта.
Марс (m= +1,1m) виден вечером высоко над южным горизонтом в созвездии Тельца, в конце месяца – в Близнецах. И заходит утром.
Юпитер (m= -2,0m) виден вечером на западе как очень яркая звезда в созвездии Рыб. Он быстро сближается с Солнцем и к концу месяца его видимость ухудшается, он становится видим очень низко над горизонтом на фоне вечерней зари.
2 марта в 15:40 – соединение Венеры и Юпитера. Две самых ярких планеты вечером после захода Солнца будут видны рядом на западе в созвездии Рыб.
Сатурн (m= +0.9m) различить на фоне утренней зари невозможно — восходит утром за несколько минут до появления Солнца.
Уран до 23 января перемещался попятно, а в феврале после стояния, начал движение в одном направлении с Солнцем. Вечерний период видимости продлится до апреля, а затем Уран скроется в лучах зари.
Нептун с начала 2023 года находится в созвездии Водолея, южнее звезды лямбда Рыб (4,5m), и это весьма удобный ориентир для поисков планеты.
Солнце находится в созвездии Рыб, и в ночь с 20 на 21 марта 2023 года переходит в созвездие Овна – тогда начнётся астрономическая весна.
Комет, доступных для наблюдения любителями астрономии в марте, не предвидится. Но не забывайте, что по утрам на восточном горизонте многие «ловцы комет» обнаруживают время от времени неожиданных «хвостатых гостей».
Удачи в астрономических наблюдениях! Делайте фотографии небесных явлений. Уже скоро наступят тёплые весенние дни на радость всем жителям России! Всем мира и прекрасных звёздных ночей!
Методист ДКЦ им. В.П. Савиных
Ламанов В.В.